Frequently Bought Together

Translation missing: pl.sections.product-bought-together.total_price31.169,00 zł

Product Description

Heat Pump + SOLAR

 Przed zakupem potwierdź dostępność!

 

Zasobniki Heat Pump zaprojektowane do pracy z każdym rodzajem pomp ciepła dzięki zastosowaniu wysokowydajnej wężownicy o dużej powierzchni. Specjalna metoda produkcji wężownic pozwala na umiejscowienie w standardowym zasobniku wężownic o powierzchni do 6 m2. Dodatkowo wyposażone w wężownicę do podłączenia dodatkowego źródła jak kolektory słoneczne czy kocioł na paliwo stałe.

 

  • Wysokowydajna wężownica o dużej powierzchni
  • Dodatkowa wężownica pod kocioł lub zestaw solarny
  • Gładka konstrukcja węzownic o grubości 1 mm
  • Spawane doczołowo za pomocą robotów
  • Metaliczna szara obudowa ze stali
  • Wszystkie króćce czytelnie opisane
  • Element grzejny 3 kW 1F w komplecie
  • Zawór bezpieczeństwa temp. ciśnieniowy w komplecie
  • Zbiorniki pasywowane chemicznie
  • Dostępne zasobniki od klasy energetycznej C
  • 12 letnia gwarancja na cały zbiornik
  • 12 miesięczna gwarancja na zawór oraz element grzejny

 

 

Typ 200L 250L 300L 400L 500L
Kod Produktu TCPMVG- 0200LFC TCPMVG- 0250LFC TCPMVG- 0300NFC TCPMVG- 0400LFC TCPMVG- 0500LFC
Wymiary 200L 250L 300L 400L 500L
Wysokość (A) mm 1450 1770 1600 1570 1930
Średnica z izolacją (B) mm 540 540 600 710 710
Waga (kg) 61 70 77 84 107
C 196 196 218 225 225
D 246 246 268 275 275
E 386 406 438 375 430
F 486 516 538 415 615
G 536 606 578 465 675
H 586 710 628 590 735
1 791 921 813 950 950
J 1130 1440 1300 1260 1630
K 1136 1376 1328 1285 1635
L 1211 1531 1333 1290 1640
Specyfikacja 200L 250L 300L 400L 500L
Max. temperatura pracy zbiornika (^C) 95 95 95 95 95
Max. temperatura pracy wężownicy (CC) 95 95 95 95 95
Max. ciśnienie pracy zbiornika (bar) 6 6 6 6 6
Max. ciśnienie pracy wężownicy (bar) 6 6 6 6 6
Grubość izolacji zbiornika twarda pianka poliuretanowa (mm) 40 40 40 50 50
Wężownica do pompy ciepła (m2) 2.5 2,8 3.2 3.2 4
Moc wężownicy do pompy ciepła 60/10/45 °C (kW) 37.5 42.1 48,1 48.1 60,1
Wężownica dodatkowa (m2) 0.7 0,7 1.1 1.1 1,2
Moc wężownicy dodatkowej 80/10/45 °C (kW) 17.9 17.9 29 29 30,6
Wydajność (l/h) 438,8 438.8 720,9 720,9 752.2
Straty postojowe (W) 83 91 98 102 115
Klasa Energetyczna C C C C C

 

 

Customer Reviews

Similar Products

Customers also bought

    Complementary products